|
|
|
|
| Prix FAI* | 18 348 € |
Surface | 1 390 m² |
| Type | Terrain |
Secteur | Limogne en Quercy |
| Réf. | 073 |
|
 |
|
|
| Prix FAI* | 19 800 € |
Surface | 894 m² |
| Type | Terrain |
Secteur | Limogne en Quercy |
| Réf. | 084 |
|
 |
|
|
| Prix FAI* | 38 393 € |
Surface | 3 173 m² |
| Type | Terrain |
Secteur | Limogne en Quercy |
| Réf. | 023 |
|
 |
|
|
| Prix FAI* | 55 000 € |
Surface habitable | 100 m² |
| Type | Maison |
Terrain | 5 610 m² |
| Secteur | Cajarc |
Nombre de pièces | 3 |
| Réf. | 099 |
Nombre de chambres | |
|
 |
|
|
| Prix FAI* | 86 800 € |
Surface habitable | 90 m² |
| Type | Maison |
Terrain | 600 m² |
| Secteur | Limogne en Quercy |
Nombre de pièces | 4 |
| Réf. | 018-48 |
Nombre de chambres | |
|
 |
|
|
| Prix FAI* | 86 800 € |
Surface habitable | 120 m² |
| Type | Maison |
Terrain | 20 m² |
| Secteur | Limogne en Quercy |
Nombre de pièces | 4 |
| Réf. | 096 |
Nombre de chambres | 3 |
|
 |
|
|
| Prix FAI* | 108 000 € |
Surface habitable | 40 m² |
| Type | Maison |
Terrain | 670 m² |
| Secteur | Limogne en Quercy |
Nombre de pièces | 1 |
| Réf. | 087 |
Nombre de chambres | 1 |
|
 |
|
|
| Prix FAI* | 118 600 € |
Surface habitable | 160 m² |
| Type | Maison |
Terrain | 869 m² |
| Secteur | Limogne en Quercy |
Nombre de pièces | 6 |
| Réf. | 054 |
Nombre de chambres | |
|
 |
|
|
| Prix FAI* | 123 900 € |
Surface habitable | 300 m² |
| Type | Maison |
Terrain | 58 m² |
| Secteur | Cajarc |
Nombre de pièces | 11 |
| Réf. | 014 |
Nombre de chambres | |
|
 |
|
|
| Prix FAI* | 129 200 € |
Surface habitable | 200 m² |
| Type | Maison |
Terrain | 1 186 m² |
| Secteur | Limogne en Quercy |
Nombre de pièces | 8 |
| Réf. | 057 |
Nombre de chambres | 6 |
|
 |
|
|
|
|